Probability information
No paid probability item is on sale now.
Gear enhancement
The chance of each result of one attempt. Weapons, body armour, helmets and boots share these chances. Keep: nothing changes; drop: one + level down; break: the piece is destroyed. With a Ward Scroll (paid, not on sale) the break chance is added to drop and break is 0%.
Tier 1
No prefix
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 90.00% | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| +3 → +4 | 80.00% | 12.00% | 8.00% | 0.00% | 8.00% |
| +4 → +5 | 65.00% | 22.00% | 10.00% | 3.00% | 13.00% |
| +5 → +6 | 50.00% | 32.00% | 12.00% | 6.00% | 18.00% |
| +6 → +7 | 40.00% | 36.00% | 14.00% | 10.00% | 24.00% |
| +7 → +8 | 30.00% | 39.00% | 16.00% | 15.00% | 31.00% |
| +8 → +9 | 22.00% | 40.00% | 18.00% | 20.00% | 38.00% |
| +9 → +10 | 15.00% | 39.00% | 20.00% | 26.00% | 46.00% |
Rare
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 96.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 91.20% | 8.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 86.40% | 8.40% | 5.20% | 0.00% | 5.20% |
| +3 → +4 | 76.80% | 14.88% | 8.32% | 0.00% | 8.32% |
| +4 → +5 | 62.40% | 23.90% | 10.40% | 3.30% | 13.70% |
| +5 → +6 | 48.00% | 32.92% | 12.48% | 6.60% | 19.08% |
| +6 → +7 | 38.40% | 36.04% | 14.56% | 11.00% | 25.56% |
| +7 → +8 | 28.80% | 38.06% | 16.64% | 16.50% | 33.14% |
| +8 → +9 | 21.12% | 38.16% | 18.72% | 22.00% | 40.72% |
| +9 → +10 | 14.40% | 36.20% | 20.80% | 28.60% | 49.40% |
Fine
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 92.00% | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 87.40% | 12.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 82.80% | 11.80% | 5.40% | 0.00% | 5.40% |
| +3 → +4 | 73.60% | 17.76% | 8.64% | 0.00% | 8.64% |
| +4 → +5 | 59.80% | 25.80% | 10.80% | 3.60% | 14.40% |
| +5 → +6 | 46.00% | 33.84% | 12.96% | 7.20% | 20.16% |
| +6 → +7 | 36.80% | 36.08% | 15.12% | 12.00% | 27.12% |
| +7 → +8 | 27.60% | 37.12% | 17.28% | 18.00% | 35.28% |
| +8 → +9 | 20.24% | 36.32% | 19.44% | 24.00% | 43.44% |
| +9 → +10 | 13.80% | 33.40% | 21.60% | 31.20% | 52.80% |
Masterwork
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 88.00% | 12.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 83.60% | 16.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 79.20% | 15.20% | 5.60% | 0.00% | 5.60% |
| +3 → +4 | 70.40% | 20.64% | 8.96% | 0.00% | 8.96% |
| +4 → +5 | 57.20% | 27.70% | 11.20% | 3.90% | 15.10% |
| +5 → +6 | 44.00% | 34.76% | 13.44% | 7.80% | 21.24% |
| +6 → +7 | 35.20% | 36.12% | 15.68% | 13.00% | 28.68% |
| +7 → +8 | 26.40% | 36.18% | 17.92% | 19.50% | 37.42% |
| +8 → +9 | 19.36% | 34.48% | 20.16% | 26.00% | 46.16% |
| +9 → +10 | 13.20% | 30.60% | 22.40% | 33.80% | 56.20% |
Masterpiece
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 84.00% | 16.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 79.80% | 20.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 75.60% | 18.60% | 5.80% | 0.00% | 5.80% |
| +3 → +4 | 67.20% | 23.52% | 9.28% | 0.00% | 9.28% |
| +4 → +5 | 54.60% | 29.60% | 11.60% | 4.20% | 15.80% |
| +5 → +6 | 42.00% | 35.68% | 13.92% | 8.40% | 22.32% |
| +6 → +7 | 33.60% | 36.16% | 16.24% | 14.00% | 30.24% |
| +7 → +8 | 25.20% | 35.24% | 18.56% | 21.00% | 39.56% |
| +8 → +9 | 18.48% | 32.64% | 20.88% | 28.00% | 48.88% |
| +9 → +10 | 12.60% | 27.80% | 23.20% | 36.40% | 59.60% |
Tier 2
No prefix
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 97.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 92.15% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 87.30% | 7.55% | 5.15% | 0.00% | 5.15% |
| +3 → +4 | 77.60% | 14.16% | 8.24% | 0.00% | 8.24% |
| +4 → +5 | 63.05% | 23.41% | 10.30% | 3.24% | 13.54% |
| +5 → +6 | 48.50% | 32.66% | 12.36% | 6.48% | 18.84% |
| +6 → +7 | 38.80% | 35.98% | 14.42% | 10.80% | 25.22% |
| +7 → +8 | 29.10% | 38.22% | 16.48% | 16.20% | 32.68% |
| +8 → +9 | 21.34% | 38.52% | 18.54% | 21.60% | 40.14% |
| +9 → +10 | 14.55% | 36.77% | 20.60% | 28.08% | 48.68% |
Rare
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 93.12% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 88.46% | 11.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 83.80% | 10.85% | 5.35% | 0.00% | 5.35% |
| +3 → +4 | 74.49% | 16.95% | 8.56% | 0.00% | 8.56% |
| +4 → +5 | 60.52% | 25.24% | 10.70% | 3.54% | 14.24% |
| +5 → +6 | 46.56% | 33.52% | 12.84% | 7.08% | 19.92% |
| +6 → +7 | 37.24% | 35.98% | 14.98% | 11.80% | 26.78% |
| +7 → +8 | 27.93% | 37.25% | 17.12% | 17.70% | 34.82% |
| +8 → +9 | 20.48% | 36.66% | 19.26% | 23.60% | 42.86% |
| +9 → +10 | 13.96% | 33.96% | 21.40% | 30.68% | 52.08% |
Fine
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 89.24% | 10.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 84.77% | 15.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 80.31% | 14.14% | 5.55% | 0.00% | 5.55% |
| +3 → +4 | 71.39% | 19.73% | 8.88% | 0.00% | 8.88% |
| +4 → +5 | 58.00% | 27.06% | 11.10% | 3.84% | 14.94% |
| +5 → +6 | 44.62% | 34.38% | 13.32% | 7.68% | 21.00% |
| +6 → +7 | 35.69% | 35.97% | 15.54% | 12.80% | 28.34% |
| +7 → +8 | 26.77% | 36.27% | 17.76% | 19.20% | 36.96% |
| +8 → +9 | 19.63% | 34.79% | 19.98% | 25.60% | 45.58% |
| +9 → +10 | 13.38% | 31.14% | 22.20% | 33.28% | 55.48% |
Masterwork
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 85.36% | 14.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 81.09% | 18.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 76.82% | 17.43% | 5.75% | 0.00% | 5.75% |
| +3 → +4 | 68.28% | 22.52% | 9.20% | 0.00% | 9.20% |
| +4 → +5 | 55.48% | 28.88% | 11.50% | 4.14% | 15.64% |
| +5 → +6 | 42.68% | 35.24% | 13.80% | 8.28% | 22.08% |
| +6 → +7 | 34.14% | 35.96% | 16.10% | 13.80% | 29.90% |
| +7 → +8 | 25.60% | 35.30% | 18.40% | 20.70% | 39.10% |
| +8 → +9 | 18.77% | 32.93% | 20.70% | 27.60% | 48.30% |
| +9 → +10 | 12.80% | 28.32% | 23.00% | 35.88% | 58.88% |
Masterpiece
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 81.48% | 18.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 77.40% | 22.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 73.33% | 20.72% | 5.95% | 0.00% | 5.95% |
| +3 → +4 | 65.18% | 25.30% | 9.52% | 0.00% | 9.52% |
| +4 → +5 | 52.96% | 30.70% | 11.90% | 4.44% | 16.34% |
| +5 → +6 | 40.74% | 36.10% | 14.28% | 8.88% | 23.16% |
| +6 → +7 | 32.59% | 35.95% | 16.66% | 14.80% | 31.46% |
| +7 → +8 | 24.44% | 34.32% | 19.04% | 22.20% | 41.24% |
| +8 → +9 | 17.92% | 31.06% | 21.42% | 29.60% | 51.02% |
| +9 → +10 | 12.22% | 25.50% | 23.80% | 38.48% | 62.28% |
Tier 3
No prefix
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 94.00% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 89.30% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 84.60% | 10.10% | 5.30% | 0.00% | 5.30% |
| +3 → +4 | 75.20% | 16.32% | 8.48% | 0.00% | 8.48% |
| +4 → +5 | 61.10% | 24.82% | 10.60% | 3.48% | 14.08% |
| +5 → +6 | 47.00% | 33.32% | 12.72% | 6.96% | 19.68% |
| +6 → +7 | 37.60% | 35.96% | 14.84% | 11.60% | 26.44% |
| +7 → +8 | 28.20% | 37.44% | 16.96% | 17.40% | 34.36% |
| +8 → +9 | 20.68% | 37.04% | 19.08% | 23.20% | 42.28% |
| +9 → +10 | 14.10% | 34.54% | 21.20% | 30.16% | 51.36% |
Rare
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 90.24% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 85.72% | 14.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 81.21% | 13.29% | 5.50% | 0.00% | 5.50% |
| +3 → +4 | 72.19% | 19.01% | 8.80% | 0.00% | 8.80% |
| +4 → +5 | 58.65% | 26.57% | 11.00% | 3.78% | 14.78% |
| +5 → +6 | 45.12% | 34.12% | 13.20% | 7.56% | 20.76% |
| +6 → +7 | 36.09% | 35.91% | 15.40% | 12.60% | 28.00% |
| +7 → +8 | 27.07% | 36.43% | 17.60% | 18.90% | 36.50% |
| +8 → +9 | 19.85% | 35.15% | 19.80% | 25.20% | 45.00% |
| +9 → +10 | 13.53% | 31.71% | 22.00% | 32.76% | 54.76% |
Fine
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 86.48% | 13.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 82.15% | 17.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 77.83% | 16.47% | 5.70% | 0.00% | 5.70% |
| +3 → +4 | 69.18% | 21.70% | 9.12% | 0.00% | 9.12% |
| +4 → +5 | 56.21% | 28.31% | 11.40% | 4.08% | 15.48% |
| +5 → +6 | 43.24% | 34.92% | 13.68% | 8.16% | 21.84% |
| +6 → +7 | 34.59% | 35.85% | 15.96% | 13.60% | 29.56% |
| +7 → +8 | 25.94% | 35.42% | 18.24% | 20.40% | 38.64% |
| +8 → +9 | 19.02% | 33.26% | 20.52% | 27.20% | 47.72% |
| +9 → +10 | 12.97% | 28.87% | 22.80% | 35.36% | 58.16% |
Masterwork
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 82.72% | 17.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 78.58% | 21.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 74.44% | 19.66% | 5.90% | 0.00% | 5.90% |
| +3 → +4 | 66.17% | 24.39% | 9.44% | 0.00% | 9.44% |
| +4 → +5 | 53.76% | 30.06% | 11.80% | 4.38% | 16.18% |
| +5 → +6 | 41.36% | 35.72% | 14.16% | 8.76% | 22.92% |
| +6 → +7 | 33.08% | 35.80% | 16.52% | 14.60% | 31.12% |
| +7 → +8 | 24.81% | 34.41% | 18.88% | 21.90% | 40.78% |
| +8 → +9 | 18.19% | 31.37% | 21.24% | 29.20% | 50.44% |
| +9 → +10 | 12.40% | 26.04% | 23.60% | 37.96% | 61.56% |
Masterpiece
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 78.96% | 21.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 75.01% | 24.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 71.06% | 22.84% | 6.10% | 0.00% | 6.10% |
| +3 → +4 | 63.16% | 27.08% | 9.76% | 0.00% | 9.76% |
| +4 → +5 | 51.32% | 31.80% | 12.20% | 4.68% | 16.88% |
| +5 → +6 | 39.48% | 36.52% | 14.64% | 9.36% | 24.00% |
| +6 → +7 | 31.58% | 35.74% | 17.08% | 15.60% | 32.68% |
| +7 → +8 | 23.68% | 33.40% | 19.52% | 23.40% | 42.92% |
| +8 → +9 | 17.37% | 29.47% | 21.96% | 31.20% | 53.16% |
| +9 → +10 | 11.84% | 23.20% | 24.40% | 40.56% | 64.96% |
Tier 4
No prefix
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 91.00% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 86.45% | 13.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 81.90% | 12.65% | 5.45% | 0.00% | 5.45% |
| +3 → +4 | 72.80% | 18.48% | 8.72% | 0.00% | 8.72% |
| +4 → +5 | 59.15% | 26.23% | 10.90% | 3.72% | 14.62% |
| +5 → +6 | 45.50% | 33.98% | 13.08% | 7.44% | 20.52% |
| +6 → +7 | 36.40% | 35.94% | 15.26% | 12.40% | 27.66% |
| +7 → +8 | 27.30% | 36.66% | 17.44% | 18.60% | 36.04% |
| +8 → +9 | 20.02% | 35.56% | 19.62% | 24.80% | 44.42% |
| +9 → +10 | 13.65% | 32.31% | 21.80% | 32.24% | 54.04% |
Rare
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 87.36% | 12.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 82.99% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 78.62% | 15.73% | 5.65% | 0.00% | 5.65% |
| +3 → +4 | 69.88% | 21.08% | 9.04% | 0.00% | 9.04% |
| +4 → +5 | 56.78% | 27.90% | 11.30% | 4.02% | 15.32% |
| +5 → +6 | 43.68% | 34.72% | 13.56% | 8.04% | 21.60% |
| +6 → +7 | 34.94% | 35.84% | 15.82% | 13.40% | 29.22% |
| +7 → +8 | 26.20% | 35.62% | 18.08% | 20.10% | 38.18% |
| +8 → +9 | 19.21% | 33.65% | 20.34% | 26.80% | 47.14% |
| +9 → +10 | 13.10% | 29.46% | 22.60% | 34.84% | 57.44% |
Fine
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 83.72% | 16.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 79.53% | 20.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 75.34% | 18.81% | 5.85% | 0.00% | 5.85% |
| +3 → +4 | 66.97% | 23.67% | 9.36% | 0.00% | 9.36% |
| +4 → +5 | 54.41% | 29.57% | 11.70% | 4.32% | 16.02% |
| +5 → +6 | 41.86% | 35.46% | 14.04% | 8.64% | 22.68% |
| +6 → +7 | 33.48% | 35.74% | 16.38% | 14.40% | 30.78% |
| +7 → +8 | 25.11% | 34.57% | 18.72% | 21.60% | 40.32% |
| +8 → +9 | 18.41% | 31.73% | 21.06% | 28.80% | 49.86% |
| +9 → +10 | 12.55% | 26.61% | 23.40% | 37.44% | 60.84% |
Masterwork
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 80.08% | 19.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 76.07% | 23.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 72.07% | 21.88% | 6.05% | 0.00% | 6.05% |
| +3 → +4 | 64.06% | 26.26% | 9.68% | 0.00% | 9.68% |
| +4 → +5 | 52.05% | 31.23% | 12.10% | 4.62% | 16.72% |
| +5 → +6 | 40.04% | 36.20% | 14.52% | 9.24% | 23.76% |
| +6 → +7 | 32.03% | 35.63% | 16.94% | 15.40% | 32.34% |
| +7 → +8 | 24.02% | 33.52% | 19.36% | 23.10% | 42.46% |
| +8 → +9 | 17.61% | 29.81% | 21.78% | 30.80% | 52.58% |
| +9 → +10 | 12.01% | 23.75% | 24.20% | 40.04% | 64.24% |
Masterpiece
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 76.44% | 23.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 72.61% | 27.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 68.79% | 24.96% | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
| +3 → +4 | 61.15% | 28.85% | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| +4 → +5 | 49.68% | 32.90% | 12.50% | 4.92% | 17.42% |
| +5 → +6 | 38.22% | 36.94% | 15.00% | 9.84% | 24.84% |
| +6 → +7 | 30.57% | 35.53% | 17.50% | 16.40% | 33.90% |
| +7 → +8 | 22.93% | 32.47% | 20.00% | 24.60% | 44.60% |
| +8 → +9 | 16.81% | 27.89% | 22.50% | 32.80% | 55.30% |
| +9 → +10 | 11.46% | 20.90% | 25.00% | 42.64% | 67.64% |
Tier 5
No prefix
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 88.00% | 12.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 83.60% | 16.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 79.20% | 15.20% | 5.60% | 0.00% | 5.60% |
| +3 → +4 | 70.40% | 20.64% | 8.96% | 0.00% | 8.96% |
| +4 → +5 | 57.20% | 27.64% | 11.20% | 3.96% | 15.16% |
| +5 → +6 | 44.00% | 34.64% | 13.44% | 7.92% | 21.36% |
| +6 → +7 | 35.20% | 35.92% | 15.68% | 13.20% | 28.88% |
| +7 → +8 | 26.40% | 35.88% | 17.92% | 19.80% | 37.72% |
| +8 → +9 | 19.36% | 34.08% | 20.16% | 26.40% | 46.56% |
| +9 → +10 | 13.20% | 30.08% | 22.40% | 34.32% | 56.72% |
Rare
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 84.48% | 15.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 80.25% | 19.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 76.03% | 18.17% | 5.80% | 0.00% | 5.80% |
| +3 → +4 | 67.58% | 23.14% | 9.28% | 0.00% | 9.28% |
| +4 → +5 | 54.91% | 29.23% | 11.60% | 4.26% | 15.86% |
| +5 → +6 | 42.24% | 35.32% | 13.92% | 8.52% | 22.44% |
| +6 → +7 | 33.79% | 35.77% | 16.24% | 14.20% | 30.44% |
| +7 → +8 | 25.34% | 34.80% | 18.56% | 21.30% | 39.86% |
| +8 → +9 | 18.58% | 32.14% | 20.88% | 28.40% | 49.28% |
| +9 → +10 | 12.67% | 27.21% | 23.20% | 36.92% | 60.12% |
Fine
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 80.96% | 19.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 76.91% | 23.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 72.86% | 21.14% | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| +3 → +4 | 64.76% | 25.64% | 9.60% | 0.00% | 9.60% |
| +4 → +5 | 52.62% | 30.82% | 12.00% | 4.56% | 16.56% |
| +5 → +6 | 40.48% | 36.00% | 14.40% | 9.12% | 23.52% |
| +6 → +7 | 32.38% | 35.62% | 16.80% | 15.20% | 32.00% |
| +7 → +8 | 24.28% | 33.72% | 19.20% | 22.80% | 42.00% |
| +8 → +9 | 17.81% | 30.19% | 21.60% | 30.40% | 52.00% |
| +9 → +10 | 12.14% | 24.34% | 24.00% | 39.52% | 63.52% |
Masterwork
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 77.44% | 22.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 73.56% | 26.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 69.69% | 24.11% | 6.20% | 0.00% | 6.20% |
| +3 → +4 | 61.95% | 28.13% | 9.92% | 0.00% | 9.92% |
| +4 → +5 | 50.33% | 32.41% | 12.40% | 4.86% | 17.26% |
| +5 → +6 | 38.72% | 36.68% | 14.88% | 9.72% | 24.60% |
| +6 → +7 | 30.97% | 35.47% | 17.36% | 16.20% | 33.56% |
| +7 → +8 | 23.23% | 32.63% | 19.84% | 24.30% | 44.14% |
| +8 → +9 | 17.03% | 28.25% | 22.32% | 32.40% | 54.72% |
| +9 → +10 | 11.61% | 21.47% | 24.80% | 42.12% | 66.92% |
Masterpiece
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 73.92% | 26.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 70.22% | 29.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 66.52% | 27.08% | 6.40% | 0.00% | 6.40% |
| +3 → +4 | 59.13% | 30.63% | 10.24% | 0.00% | 10.24% |
| +4 → +5 | 48.04% | 34.00% | 12.80% | 5.16% | 17.96% |
| +5 → +6 | 36.96% | 37.36% | 15.36% | 10.32% | 25.68% |
| +6 → +7 | 29.56% | 35.32% | 17.92% | 17.20% | 35.12% |
| +7 → +8 | 22.17% | 31.55% | 20.48% | 25.80% | 46.28% |
| +8 → +9 | 16.26% | 26.30% | 23.04% | 34.40% | 57.44% |
| +9 → +10 | 11.08% | 18.60% | 25.60% | 44.72% | 70.32% |
Tier 6
No prefix
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 80.75% | 19.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 76.50% | 17.75% | 5.75% | 0.00% | 5.75% |
| +3 → +4 | 68.00% | 22.80% | 9.20% | 0.00% | 9.20% |
| +4 → +5 | 55.25% | 29.05% | 11.50% | 4.20% | 15.70% |
| +5 → +6 | 42.50% | 35.30% | 13.80% | 8.40% | 22.20% |
| +6 → +7 | 34.00% | 35.90% | 16.10% | 14.00% | 30.10% |
| +7 → +8 | 25.50% | 35.10% | 18.40% | 21.00% | 39.40% |
| +8 → +9 | 18.70% | 32.60% | 20.70% | 28.00% | 48.70% |
| +9 → +10 | 12.75% | 27.85% | 23.00% | 36.40% | 59.40% |
Rare
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 81.60% | 18.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 77.52% | 22.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 73.44% | 20.61% | 5.95% | 0.00% | 5.95% |
| +3 → +4 | 65.28% | 25.20% | 9.52% | 0.00% | 9.52% |
| +4 → +5 | 53.04% | 30.56% | 11.90% | 4.50% | 16.40% |
| +5 → +6 | 40.80% | 35.92% | 14.28% | 9.00% | 23.28% |
| +6 → +7 | 32.64% | 35.70% | 16.66% | 15.00% | 31.66% |
| +7 → +8 | 24.48% | 33.98% | 19.04% | 22.50% | 41.54% |
| +8 → +9 | 17.95% | 30.63% | 21.42% | 30.00% | 51.42% |
| +9 → +10 | 12.24% | 24.96% | 23.80% | 39.00% | 62.80% |
Fine
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 78.20% | 21.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 74.29% | 25.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 70.38% | 23.47% | 6.15% | 0.00% | 6.15% |
| +3 → +4 | 62.56% | 27.60% | 9.84% | 0.00% | 9.84% |
| +4 → +5 | 50.83% | 32.07% | 12.30% | 4.80% | 17.10% |
| +5 → +6 | 39.10% | 36.54% | 14.76% | 9.60% | 24.36% |
| +6 → +7 | 31.28% | 35.50% | 17.22% | 16.00% | 33.22% |
| +7 → +8 | 23.46% | 32.86% | 19.68% | 24.00% | 43.68% |
| +8 → +9 | 17.20% | 28.66% | 22.14% | 32.00% | 54.14% |
| +9 → +10 | 11.73% | 22.07% | 24.60% | 41.60% | 66.20% |
Masterwork
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 74.80% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 71.06% | 28.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 67.32% | 26.33% | 6.35% | 0.00% | 6.35% |
| +3 → +4 | 59.84% | 30.00% | 10.16% | 0.00% | 10.16% |
| +4 → +5 | 48.62% | 33.58% | 12.70% | 5.10% | 17.80% |
| +5 → +6 | 37.40% | 37.16% | 15.24% | 10.20% | 25.44% |
| +6 → +7 | 29.92% | 35.30% | 17.78% | 17.00% | 34.78% |
| +7 → +8 | 22.44% | 31.74% | 20.32% | 25.50% | 45.82% |
| +8 → +9 | 16.45% | 26.69% | 22.86% | 34.00% | 56.86% |
| +9 → +10 | 11.22% | 19.18% | 25.40% | 44.20% | 69.60% |
Masterpiece
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 71.40% | 28.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 67.83% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 64.26% | 29.19% | 6.55% | 0.00% | 6.55% |
| +3 → +4 | 57.12% | 32.40% | 10.48% | 0.00% | 10.48% |
| +4 → +5 | 46.41% | 35.09% | 13.10% | 5.40% | 18.50% |
| +5 → +6 | 35.70% | 37.78% | 15.72% | 10.80% | 26.52% |
| +6 → +7 | 28.56% | 35.10% | 18.34% | 18.00% | 36.34% |
| +7 → +8 | 21.42% | 30.62% | 20.96% | 27.00% | 47.96% |
| +8 → +9 | 15.70% | 24.72% | 23.58% | 36.00% | 59.58% |
| +9 → +10 | 10.71% | 16.29% | 26.20% | 46.80% | 73.00% |
Tier 7
No prefix
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 82.00% | 18.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 77.90% | 22.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 73.80% | 20.30% | 5.90% | 0.00% | 5.90% |
| +3 → +4 | 65.60% | 24.96% | 9.44% | 0.00% | 9.44% |
| +4 → +5 | 53.30% | 30.46% | 11.80% | 4.44% | 16.24% |
| +5 → +6 | 41.00% | 35.96% | 14.16% | 8.88% | 23.04% |
| +6 → +7 | 32.80% | 35.88% | 16.52% | 14.80% | 31.32% |
| +7 → +8 | 24.60% | 34.32% | 18.88% | 22.20% | 41.08% |
| +8 → +9 | 18.04% | 31.12% | 21.24% | 29.60% | 50.84% |
| +9 → +10 | 12.30% | 25.62% | 23.60% | 38.48% | 62.08% |
Rare
| Level | Success | Keep | Drop | Break | Drop (Ward Scroll) |
|---|
| +0 → +1 | 78.72% | 21.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 74.78% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
